Коэффициенты отыгрыша Dragon Money
Найдите игру по полному названию и проверьте, какая часть ставки засчитывается в отыгрыш. В таблице 6 357 записей: слоты, live-игры и режимы DRGN.
Что означает коэффициент игры
Коэффициент определяет зачёт ставки в отыгрыш денежного бонуса. Умножьте ставку на это число: из 100 ₽ при 1× засчитывается 100 ₽, при 0,2× — 20 ₽, при 0,1× — 10 ₽, при 0,05× — 5 ₽. При 0× ставка не продвигает отыгрыш.
Это не множитель выигрыша. Вейджер бонуса, коэффициент зачёта игры и коэффициент выплаты в раунде относятся к разным расчётам. Прогресс бонуса нужно сопоставлять с зачтённым оборотом, а не с размером выигрыша.
Найти коэффициент по названию
Введите полное название или его часть. Учитывайте дополнения: Sweet Bonanza и Sweet Bonanza Candyland — разные записи. Обозначение (DRGN) также является частью названия. Одноимённые записи могут иметь разные коэффициенты — сравнивайте версию игры.
Найдено записей: 6357 · страница 36 из 64
Сбросить поиск| Название игры | Коэффициент | Зачёт из 100 ₽ |
|---|---|---|
| Gates Of Anubis | 1× | 100 ₽ |
| Ripe Rewards | 1× | 100 ₽ |
| Lotto Lucky Easter | 0,2× | 20 ₽ |
| Jester Jack | 1× | 100 ₽ |
| Mystery Genie Fortunes of the Lamp | 1× | 100 ₽ |
| Royal Emirates Hold and Spin | 1× | 100 ₽ |
| Aztec Powernudge | 1× | 100 ₽ |
| Sugar Bomb MultiBoost | 1× | 100 ₽ |
| Classic Speed Blackjack 108 | 0,1× | 10 ₽ |
| Classic Speed Blackjack 95 | 0,1× | 10 ₽ |
| Big Bass Secrets of the Golden Lake | 1× | 100 ₽ |
| Cash Truck 3 Turbo | 1× | 100 ₽ |
| Ocean Catch Bonus Buy | 1× | 100 ₽ |
| 7s Fury 40 | 0,2× | 20 ₽ |
| Tomb of Gold | 1× | 100 ₽ |
| Bonanza Dragon | 1× | 100 ₽ |
| Lime Time | 1× | 100 ₽ |
| Ice Lobster | 1× | 100 ₽ |
| Double Fruits | 0,2× | 20 ₽ |
| Boogie Boom | 1× | 100 ₽ |
| Rumble Ratz Hold the Cheese | 1× | 100 ₽ |
| Blackjack 82 - Emerald | 0,1× | 10 ₽ |
| Blackjack 83 - Emerald | 0,1× | 10 ₽ |
| Blackjack 84 - Emerald | 0,1× | 10 ₽ |
| Golden Wheels Egypt | 1× | 100 ₽ |
| Tombstone No Mercy | 1× | 100 ₽ |
| DJ Cat | 1× | 100 ₽ |
| Moon Tiger | 1× | 100 ₽ |
| Midas King of Gold | 1× | 100 ₽ |
| Midas King of Gold | 1× | 100 ₽ |
| Orb of Destiny | 1× | 100 ₽ |
| Brazilian Carnival | 0,1× | 10 ₽ |
| Boat Bonanza Down Under | 1× | 100 ₽ |
| 9 Blazing Cashpots 50K | 1× | 100 ₽ |
| Barnyard Megahays Megaways | 1× | 100 ₽ |
| Golden Realms | 1× | 100 ₽ |
| Pop Noir | 1× | 100 ₽ |
| Dream Diner | 1× | 100 ₽ |
| Golden oks | 1× | 100 ₽ |
| Lightning Dragon Tiger | 0,1× | 10 ₽ |
| Divine Drop | 0,1× | 10 ₽ |
| Miami Sunset 7s Hold and Win | 1× | 100 ₽ |
| The Sword and the Grail Excalibur | 1× | 100 ₽ |
| Release the Bison | 1× | 100 ₽ |
| Heist: Bank Rush - Hold & Win | 1× | 100 ₽ |
| Lucky Joker 40 Extra Gifts | 1× | 100 ₽ |
| Chef's Sticky Fruits | 1× | 100 ₽ |
| Candy Blitz Bombs | 1× | 100 ₽ |
| Midas Golden Touch 2 | 1× | 100 ₽ |
| Great Buffalo Megaways | 1× | 100 ₽ |
| Wild Dojo Strike | 1× | 100 ₽ |
| Pirate Multi Coins | 1× | 100 ₽ |
| Jelly Slice | 1× | 100 ₽ |
| Lucky Cash'n Fruits 243 | 1× | 100 ₽ |
| Neko Сat Fortune | 1× | 100 ₽ |
| Keep'em | 1× | 100 ₽ |
| Juicy Wheel | 1× | 100 ₽ |
| Fruity Treats | 1× | 100 ₽ |
| Retro Sweets | 1× | 100 ₽ |
| Fist of Destruction | 1× | 100 ₽ |
| Dawn of Kings | 1× | 100 ₽ |
| Bouncy Bombs | 1× | 100 ₽ |
| Dwarf & Dragon | 1× | 100 ₽ |
| Heart of Cleopatra | 1× | 100 ₽ |
| Dragon of Olympus | 1× | 100 ₽ |
| Kenneth Must Die | 1× | 100 ₽ |
| Dazzling Crown | 0,2× | 20 ₽ |
| Epic Dreams | 1× | 100 ₽ |
| Jungle Spirit Megaways | 1× | 100 ₽ |
| Wild Survivor | 1× | 100 ₽ |
| Front Runner Odds On | 1× | 100 ₽ |
| Jungle Spirit Megaways | 1× | 100 ₽ |
| Cashpots Blazinator | 1× | 100 ₽ |
| Arctic Hunt | 1× | 100 ₽ |
| Space Zoo | 1× | 100 ₽ |
| Curse Of Ra | 1× | 100 ₽ |
| Chocolates | 1× | 100 ₽ |
| King of Cats | 1× | 100 ₽ |
| Tikaani Gold | 1× | 100 ₽ |
| Sharky's Gang | 1× | 100 ₽ |
| Spark of Genius | 1× | 100 ₽ |
| Rise of Pyramids | 1× | 100 ₽ |
| Starlight Princess Pachi | 1× | 100 ₽ |
| Trigger Happy | 1× | 100 ₽ |
| Hanafuda | 1× | 100 ₽ |
| Temple Of Ra | 1× | 100 ₽ |
| Lock and Pop | 0,2× | 20 ₽ |
| Loner | 1× | 100 ₽ |
| Panda Luck | 1× | 100 ₽ |
| Luck'n'Power | 1× | 100 ₽ |
| The Chillies | 1× | 100 ₽ |
| Slayers Inc | 1× | 100 ₽ |
| Colt Lightning Firestorm | 1× | 100 ₽ |
| Heroic Spins | 1× | 100 ₽ |
| Shields of Lambda | 1× | 100 ₽ |
| Monkeys Go Bananas MultiMax | 1× | 100 ₽ |
| Honey Hunters | 1× | 100 ₽ |
| Sweet Bonanza 1000 | 1× | 100 ₽ |
| Junkyard Kings | 1× | 100 ₽ |
| King Midas | 1× | 100 ₽ |
Совпадений нет. Попробуйте другую часть названия.
Вклад собственных игр DRGN
Plinko (DRGN), Double (DRGN), Dragon Dungeon (DRGN) и Crash (DRGN) засчитывают 5% ставки. Nvuti (DRGN), Jackpot (DRGN) и Tickets Game / Lottery (DRGN) не продвигают отыгрыш: их коэффициент равен нулю.
| Игра | Коэффициент | Вклад ставки |
|---|---|---|
| Plinko (DRGN) | 0,05× | 5% |
| Double (DRGN) | 0,05× | 5% |
| Dragon Dungeon (DRGN) | 0,05× | 5% |
| Crash (DRGN) | 0,05× | 5% |
| Nvuti (DRGN) | 0× | 0% |
| Jackpot (DRGN) | 0× | 0% |
| Tickets Game / Lottery (DRGN) | 0× | 0% |
На узком экране таблицу можно прокрутить в сторону.
Почему одинаковые ставки дают разный прогресс
Пример: ставка 100 ₽ в Gates of Olympus с коэффициентом 1× даёт 100 ₽ зачёта. Такая же ставка в Crazy Time с 0,1× даёт 10 ₽, а в Crash (DRGN) с 0,05× — 5 ₽. Это различие не связано с выигрышем в конкретном раунде.
Чтобы рассчитать общую сумму ставок для заданного требования, разделите нужный зачтённый оборот на коэффициент. Например, 1 500 ₽ ÷ 0,1 = 15 000 ₽. При нулевом коэффициенте такой расчёт невозможен: игра не участвует в отыгрыше.